![1/2 ASTM F467 Socoje SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts 1pc 1/2 ASTM F467 Socoje SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts 1pc](https://www.socoje.com/image/cache/catalog/product/Finished-Goods-Category/Nuts/hex-nut/1-2inch-astm-f467-silicon-bronze-alloy-651-uns-c65100-alloy-655-uns-c85500--0-500x500.jpg)
![1/2 ASTM F467 Socoje SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts 1pc 1/2 ASTM F467 Socoje SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts 1pc](https://www.socoje.com/image/cache/catalog/product/Finished-Goods-Category/Nuts/hex-nut/1-2inch-astm-f467-silicon-bronze-alloy-651-uns-c65100-alloy-655-uns-c85500--1-500x500w.jpg)
![1/2 ASTM F467 Socoje SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts 1pc 1/2 ASTM F467 Socoje SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts 1pc](https://www.socoje.com/image/cache/catalog/product/Finished-Goods-Category/Nuts/hex-nut/1-2inch-astm-f467-silicon-bronze-alloy-651-uns-c65100-alloy-655-uns-c85500--2-500x500.jpg)
![1/2 ASTM F467 Socoje SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts 1pc 1/2 ASTM F467 Socoje SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts 1pc](https://www.socoje.com/image/cache/catalog/product/Finished-Goods-Category/Nuts/hex-nut/1-2inch-astm-f467-silicon-bronze-alloy-651-uns-c65100-alloy-655-uns-c85500--3-500x500.jpg)
![1/2 ASTM F467 Socoje SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts 1pc 1/2 ASTM F467 Socoje SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts 1pc](https://www.socoje.com/image/cache/catalog/product/Finished-Goods-Category/Nuts/hex-nut/1-2inch-astm-f467-silicon-bronze-alloy-651-uns-c65100-alloy-655-uns-c85500--4-500x500.jpg)
![1/2 ASTM F467 Socoje SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts 1pc 1/2 ASTM F467 Socoje SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts 1pc](https://www.socoje.com/image/cache/catalog/product/Finished-Goods-Category/Nuts/hex-nut/1-2inch-astm-f467-silicon-bronze-alloy-651-uns-c65100-alloy-655-uns-c85500--5-500x500.jpg)
![1/2 ASTM F467 Socoje SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts 1pc 1/2 ASTM F467 Socoje SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts 1pc](https://www.socoje.com/image/cache/catalog/product/Finished-Goods-Category/Nuts/hex-nut/1-2inch-astm-f467-silicon-bronze-alloy-651-uns-c65100-alloy-655-uns-c85500--6-500x500.jpg)
![1/2 ASTM F467 Socoje SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts 1pc 1/2 ASTM F467 Socoje SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts 1pc](https://www.socoje.com/image/cache/catalog/product/Finished-Goods-Category/Nuts/hex-nut/1-2inch-astm-f467-silicon-bronze-alloy-651-uns-c65100-alloy-655-uns-c85500--0-80x80.jpg)
![1/2 ASTM F467 Socoje SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts 1pc 1/2 ASTM F467 Socoje SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts 1pc](https://www.socoje.com/image/cache/catalog/product/Finished-Goods-Category/Nuts/hex-nut/1-2inch-astm-f467-silicon-bronze-alloy-651-uns-c65100-alloy-655-uns-c85500--1-80x80w.jpg)
![1/2 ASTM F467 Socoje SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts 1pc 1/2 ASTM F467 Socoje SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts 1pc](https://www.socoje.com/image/cache/catalog/product/Finished-Goods-Category/Nuts/hex-nut/1-2inch-astm-f467-silicon-bronze-alloy-651-uns-c65100-alloy-655-uns-c85500--2-80x80.jpg)
![1/2 ASTM F467 Socoje SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts 1pc 1/2 ASTM F467 Socoje SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts 1pc](https://www.socoje.com/image/cache/catalog/product/Finished-Goods-Category/Nuts/hex-nut/1-2inch-astm-f467-silicon-bronze-alloy-651-uns-c65100-alloy-655-uns-c85500--3-80x80.jpg)
![1/2 ASTM F467 Socoje SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts 1pc 1/2 ASTM F467 Socoje SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts 1pc](https://www.socoje.com/image/cache/catalog/product/Finished-Goods-Category/Nuts/hex-nut/1-2inch-astm-f467-silicon-bronze-alloy-651-uns-c65100-alloy-655-uns-c85500--4-80x80.jpg)
![1/2 ASTM F467 Socoje SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts 1pc 1/2 ASTM F467 Socoje SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts 1pc](https://www.socoje.com/image/cache/catalog/product/Finished-Goods-Category/Nuts/hex-nut/1-2inch-astm-f467-silicon-bronze-alloy-651-uns-c65100-alloy-655-uns-c85500--5-80x80.jpg)
![1/2 ASTM F467 Socoje SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts 1pc 1/2 ASTM F467 Socoje SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts 1pc](https://www.socoje.com/image/cache/catalog/product/Finished-Goods-Category/Nuts/hex-nut/1-2inch-astm-f467-silicon-bronze-alloy-651-uns-c65100-alloy-655-uns-c85500--6-80x80.jpg)
1/2 ASTM F467 Socoje SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts 1pc
from
$3.80
Ex Tax: $3.80
10 or more $2.00
1000 or more $0.20
10000 or more $0.02
- Stock: In Stock
- Model: SCJ008318
- SKU: SCJ008318
Products Sold: 0
Product Views: 368
Available Options
Ask a Question About This Product
- Specifications
Industry-specific attributes | |
Application | Heavy Industry, Mining, Water Treatment, Healthcare, Retail Industry, Food & Beverage, General Industry, Oil & Gas, Automotive Industry |
Finish | ZINC PLATED, Black Oxide, galvanized, passivated, Zinc-Flake Coated, Chrome Plated, Nickel Plated, Cadmium Plated, Blue Phosphate, Polished, Waxed, Zinc and Wax, Zinc Yellow-Chromate Plated, Plain |
Measurement system | Metric, Imperial (Inch) |
Other attributes | |
Grade | F468M C65100 C67500 C46200 C46400 C51000 |
Place of Origin | Shanghai, China |
Thread | UNC UNF |
Sample | Availible |
Model Number | DIN934 |
Certificate: | ISO9001:2008 |
Surface Treatment | Plain |
Product name: | hex nut |
Size | M3-M72(3/16''- 4'') |
Standard | DIN, ISO, JIS, ANSI, BS |
Keyword: | DIN 934 Hexagon Nut |
Material | Steel/Brass |
OEM | Accetable |
Packaging and delivery | |
Packaging Details | 25kg Per Carton and 36 Cartons Per Pallet |
Port | Shanghai, Ningbo, Tianjin |
Supply Ability | |
Supply Ability | 500000 Piece/Pieces per Month |
- Description
1/2" ASTM F467 Socoje SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts 1pc
Products Description
Applications:
Fasteners like nuts, bolts, and screws for marine, outdoor, and industrial uses
Plumbing fittings and fixtures
Decorative hardware
Arts and crafts
Musical instrument components
Advantages of Silicon Bronze Nuts:
Corrosion resistance - The silicon content provides superior protection against rust and corrosion.
Strength - Silicon bronze has higher tensile and shear strength than pure copper.
Formability - The alloy can be easily machined, threaded, or bent into complex shapes.
Appearance - The warm bronze color is attractive for visible hardware applications.
Product Name | Hex Nut |
Material | Brass/Copper |
Color | Yellow |
Standard | DIN,ASME,ASNI,ISO |
Finished | Plain |
Thread | Coarse, Fine |
Used | Building Industry Machinery |
Brade | GT |
![1/2" ASTM F467 SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts](/image/catalog/product/Finished-Goods-Category/Nuts/hex-nut/1-2-astm-f467-silicon-bronze-alloy-651-uns-c65100-alloy-655-uns-c85500-nuts-description0.jpg)
![1/2" ASTM F467 SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts](/image/catalog/product/Finished-Goods-Category/Nuts/hex-nut/1-2-astm-f467-silicon-bronze-alloy-651-uns-c65100-alloy-655-uns-c85500-nuts-description1.jpg)
![1/2" ASTM F467 SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts](/image/catalog/product/Finished-Goods-Category/Nuts/hex-nut/1-2-astm-f467-silicon-bronze-alloy-651-uns-c65100-alloy-655-uns-c85500-nuts-description2.jpg)
![1/2" ASTM F467 SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts](/image/catalog/product/Finished-Goods-Category/Nuts/hex-nut/1-2-astm-f467-silicon-bronze-alloy-651-uns-c65100-alloy-655-uns-c85500-nuts-description3.jpg)
![1/2" ASTM F467 SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts](/image/catalog/product/Finished-Goods-Category/Nuts/hex-nut/1-2-astm-f467-silicon-bronze-alloy-651-uns-c65100-alloy-655-uns-c85500-nuts-description4.jpg)
Application
![1/2" ASTM F467 SILICON BRONZE ALLOY 651 (UNS C65100) ALLOY 655 (UNS C85500) Nuts](/image/catalog/product/Finished-Goods-Category/Nuts/hex-nut/1-2-astm-f467-silicon-bronze-alloy-651-uns-c65100-alloy-655-uns-c85500-nuts-description5.jpg)
- Reviews